Posodobljeno: 10. 11. 2020 ob 17.05 V3
6. razred – tedenski načrt video učnih ur (9. 11. – 13. 11. 2020)
Dan Ura | Pon. 9. 11. 2020 | Tor. 10. 11. 2020 | Sre. 11. 11. 2020 | Čet. 12. 11. 2020 | Pet. 13. 11. 2020 |
1. 8.20 – 9.05 | 6. b GUM (GAČNIK) | 6. c LUM (ŠKOFIC) | 6. b TJA (LAPANJE) | ||
2. 9.10 – 9.55 | 6. c GUM (GAČNIK) 6. b LUM (ŠKOFIC) | 6. c TJA (ŠMIT BAHČIČ) | |||
3. 10.15 – 11.00 | 6. c MAT (GRILJ) 6. a MAT (BERLEC) | 6. b MAT (ZIERNFELD) | 6. a MAT (BERLEC) | ||
4. 11.05 – 11.50 | 6. b MAT (ZIERNFELD) | 6. a TJA (GROBIN KHAM) | 6. c GUM (GAČNIK) | 6. a SLJ (BROVČ) 6.C (SLJ) : petek, 13. 11. ob 11h (4. šolska ura). | |
5. 11.55 – 12.40 | 6. a MAT (BERLEC) | 6. a LUM (ŠKOFIC) | |||
6. 12.45 – 13.30 |
7. razred – tedenski načrt video učnih ur (9. 11. – 13. 11. 2020)
Dan Ura | Pon. 9. 11. 2020 | Tor. 10. 11. 2020 | Sre. 11. 11. 2020 | Čet. 12. 11. 2020 | Pet. 13. 11. 2020 |
1. 8.20 – 9.05 | 7. a MAT (BERLEC) | 7. c RAZ. URA (GRILJ) | |||
2. 9.10 – 9.55 | 7. b GEO (DROBNE) | 7. b MAT (ŽANKAR) | 7. a TJA (GROBIN KHAM) | ||
3. 10.15 – 11.00 | 7. a LUM (ŠKOFIC) | 7. c TJA (ŠMIT BAHČIČ) 7. b LUM (ŠKOFIC) 7. a MAT (BERLEC) | 7. c MAT (GRILJ) | 7. b TJA (LAPANJE) | |
4. 11.05 – 11.50 | 7. c GEO (DROBNE) | 7. a SLJ (BROVČ) | 7. b MAT (ŽANKAR) 7. c LUM (lahko tudi 4. ura) (ŠKOFIC) | 7. a GEO (DROBNE) | |
5. 11.55 – 12.40 | 7. a MAT (BERLEC) | 7. a MAT (BERLEC) ) | |||
6. 12.45 – 13.30 |
8. razred – tedenski načrt video učnih ur (9. 11. – 13. 11. 2020)
Dan Ura | Pon. 9. 11. 2020 | Tor. 10. 11. 2020 | Sre. 11. 11. 2020 | Čet. 12. 11. 2020 | Pet. 13. 11. 2020 |
1. 8.20 – 9.05 | MUS 1 (SLJ) (LAPANJE) MUS 3, 6 (TJA) (ŠMIT BAHČIČ) | MUS 2 (TJA) (GROBIN KHAM) | |||
2. 9.10 – 9.55 | MUS 1, 2, 4 (MAT) (BERLEC, PAVLIČ, ŽANKAR) | 8. a, b, c, d KEMIJA (VIDMAR) | MUS 1, 2, 3, 4 (MAT) (BERLEC, PAVLIČ, ZIERNFELD, ŽANKAR) | MUS 1, 2, 3, 5 (MAT) (BERLEC, PAVLIČ, ZIERNFELD, GRILJ) | |
3. 10.15 – 11.00 | 8. a, b, c, d (LUM) (ŠKOFIC) | 8. d FIZIKA (ŽANKAR) | |||
4. 11.05 – 11.50 | MUS 5 (TJA) (KOVAČIČ) | MUS 1, 4 (TJA) (ŠIRCELJ, LAPANJE) | MUS 2, 5 (SLJ) (KOVAČIČ, BROVČ) | 8. a FIZIKA (ŽANKAR) 8. b GEO (GROBIN KHAM) | |
5. 11.55 – 12.40 | 8. c GEO (DROBNE) | ||||
6. 12.45 – 13.30 |
9. razred – tedenski načrt video učnih ur (9. 11. – 13. 11. 2020)
Dan Ura | Pon. 9. 11. 2020 | Tor. 10. 11. 2020 | Sre. 11. 11. 2020 | Čet. 12. 11. 2020 | Pet. 13. 11. 2020 |
1. 8.20 – 9.05 | MUS 1, 2, 4, 5 (MAT) (GRILJ, PAVLIČ, BERLEC, ZIERNFELD) | 9. a, b, c KEMIJA (VIDMAR) | MUS 1, 2, 3, 4 (MAT) (GRILJ, PAVLIČ, ŽANKAR, BERLEC) | 9. c GEO (DROBNE) | 9. b FIZIKA (SMOLE) 9. a GEO (GROBIN KHAM) |
2. 9.10 – 9.55 | MUS 3, 4 (TJA) (ŠIRCELJ, KOVAČIČ) | MUS 1 (SLJ) (LAPANJE) | 9. b GEO (DROBNE) | 9. a FIZIKA (ŽANKAR) 9. c GEO (DROBNE) | |
3. 10.15 – 11.00 | MUS 5 (TJA) (ŠMIT BAHČIČ) | MUS 6 (TJA) (ŠIRCELJ) | MUS 1, 2 (TJA) (LAPANJE, GROBIN KHAM) | MUS 2, 3, 4 (MAT) (PAVLIČ, ŽANKAR, BERLEC) | 9. b LUM (ŠKOFIC) |
4. 11.05 – 11.50 | 9. b GEO (DROBNE) | 9. a LUM (ŠKOFIC) | 9. c FIZIKA (SMOLE) | ||
5. 11.55 – 12.40 | 9. a FIZIKA (ŽANKAR) 9. c ZG/RU (DEŠMAN SENČAR) | 9. a GEO (GROBIN KHAM) 9. c LUM (ŠKOFIC) | MUS 1, 5 (SLJ) (BROVČ, KOVAČIČ) | ||
6. 12.45 – 13.30 |