Na sliki: V nekaterih letih smo imeli še posebno veliko mladih raziskovalcev, kot npr. v šolskem letu 2009/2010.
Na spletni strani OŠ Rodice lahko sledimo raziskovalnim nalogam od leta 2013 dalje. Ker smo s sodelovanjem v programu Mladi raziskovalci Zveze za tehnično kulturo Slovenije začeli v šolskem letu 2002/2003, na tem mestu objavljamo podatke o raziskovalnih nalogah, ki so nastale v obdobju od 2002 do 2013. Pred tem smo raziskovali mline in žage ob Kamniški Bistrici na območju Jarš in Rodice. Na podlagi teh raziskav je izšla knjiga Učna pot ob Mlinščici, Vodne naprave na Mlinščici ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici.
Šolsko leto | Zap. št. | Naslov raziskovalne naloge | Učenec/učenka, razred | Predstavitve in priznanja |
2002/2003 | 1 | Stare hiše v Jaršah in na Rodici | Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev |
2 | Vodnjaki v Jaršah, na Rodici in Viru | Katja Bigec, Katja Klopčič, Tjaša Zupanek, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
3 | Ohranjenost kozolcev v Jaršah in na Rodici | Klemen Kos, Žiga Zupanek, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
2003/2004 | 4 | Stara hišna imena na Rodici | Andraž Vrhovec, Dejan Tesovnik, Dejan Zupančič, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS |
5 | Življenje v Kofutnikovi domačiji v Srednjih Jaršah | Teja Grad, Karmen Moneta, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
6 | Po sledeh Žagane vode – domžalske mlinščice | Tjaša Pele, Sabina Slovenc, Petra Stražar, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
7 | Spravljanje sena nekoč in danes | Klemen Kos, Anže Rus, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
8 | Kernov mlin v Zalogu pri Cerkljah | Maruša Gujtman, Saša Oštir, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
9 | Rast urbaniziranega podeželskega naselja Vir | Eva Rovanšek, Maša Štirn, Urša Urbanija, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
10 | Kozolci v Jaršah in na Rodici | Blaž Komar, Žiga Zupanek, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
11 | Kratke zgodbe, pregovori in uganke iz starih mlinov | Sabina Furar, Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
12 | Strpnost do drugačnih | Nina Savič, 8., Tjaša Bigec, Manca Ravnikar, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
13 | Telesna odpornost je skrita v sadju | Lejla Ikič, Gašper Tumpej, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
14 | Naše izkušnje z alkoholom | Maša Hribar, Martin Plaznik, Jaka Novak, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
2004/2005 | 15 | Jarška šola med drugo svetovno vojno | Tjaša Bigec, Nastja Horvat, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev |
16 | Jarška šola po drugi svetovni vojni 1945–1960 | Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
17 | Jarška šola med drugo svetovno vojno in po njej | Tjaša Bigec, Nastja Horvat, Ajda Vodlan, Zala Vrbek, 9. razred | Zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
18 | Kako so v Mlinščici prale naše babice? | Maja Grujič, Andreja Jeretina, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS | |
19 | Svatbena oblačila v 20. stoletju na domžalskem območju | Anja Mihelič, Klavdija Slapar, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
20 | Materni jeziki in narečje na naši šoli | Maša Hribar, Maja Ivona Pretnar, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
21 | Raziskovanje in merjenje lastnosti aceton peroksida | Andrej Emanuel Cotman, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS | |
2005/2006 | 22 | Ženske v islamu danes in ohranjanje verske tradicije muslimanskih priseljencev v Sloveniji | Tina Hribar, Jasmina Alagić, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev |
23 | Prispevek k zgodovini Majdičeve družine v Zgornjih Jaršah | Anja Mihelič, Klavdija Slapar, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
24 | Življenje in delo v Osolinovem mlinu v Srednjih Jaršah | Maja Grujič, Andreja Jeretina, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
25 | Najljubše igrače otrok treh generacij | Monika Adler, Tjaša Jerman, Matic Mestek, Tjaša Jerman, Jan Mihelič, Maša Žerjav, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
26 | Od jajčeca do paličnjaka | Nataša Narat, Špela Velepec, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
27 | Čokolada – hrana bogov | Urška Savič, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
28 | Skrivnostni DNK | Blaž Železnikar, Gašper Bergant, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
2006/2007 | 29 | Komunikacija na daljavo nekoč in danes | Lea Brnot, Maja Rejc, Sara Pavlič, Tina Novak, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS |
30 | Oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah | Monika Adler, Maša Žerjav, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
31 | Novo naselje v Spodnjih Jaršah | Matic Mestek, Jan Mihelič, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
32 | Stara hišna imena v Srednjih in Spodnjih Jaršah | Tjaša Jerman, Vesna Prašnikar, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
33 | Nihanje vpete in nevpete kovinske palice | Ana Pflaum, Eva Plaznik, Martin Zierenfeld, 8. raz. | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
34 | Ko zazvenijo vodne kapljice | Nastja Smolnikar, Sara Gjergek, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
35 | Primerjava galvanskih členov različnih proizvajalcev | Lučka Brunec, Monika Brovč, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
36 | Verjetnost pri metu kock | Katarina Čermelj, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
37 | Mikrosvet tako in drugače | Nataša Narat, Tim Černe, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
2007/2008 | 38 | Motivacija, vrednote in uspeh športnikov na naši šoli | Monika Adler, Maša Žerjav, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev |
39 | Slavnostna oblačila na valetah OŠ Rodica v zadnjem desetletju | Lucija Gerbec, Nina Moneta, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
40 | Oblačilna kultura šolskih otrok v Jaršah pri Domžalah nekoč in danes | Anja Križar, Luka Repar, Lina Tartara, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
41 | Pri nas pa po slovensko, Imena gostišč v Jaršah, na Rodici, Viru in na Količevem | Tjaša Jerman, Vesna Prašnikar, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
2008/2009 | 42 | Higiena in bolezni otrok in odraslih v Jaršah in okolici od leta 1941 do danes | Lina Tartara, Anja Križnar, Tina Juhant, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS |
43 | Kakšno vodo pijemo? Primerjava pitnih vod s čebulnim testom | Timotej Mušič, Boris Adler, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
44 | Šolske kazni treh generacij učencev Osnovne šole Rodica | Luka Repar, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
45 | Zakaj kamniški vlak vozi še danes? Kamniški vlak v težavnih časih (1968–1978) | Špela Hribar, Sabina Komar, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje na natečaju Najboljši učni plakat ŠC Celje, SŠ za elektrotehniko in kemijo | |
46 | Izseljevanje Jaršanov v Ameriko v začetku 20. stoletja (do leta 1927) | Živa Stare, Tajda Lončar, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, priznanje na natečaju Najboljši učni plakat ŠC Celje, SŠ za elektrotehniko in kemijo | |
47 | Duša v dveh telesih | Maša Velepec, Neža Hrovat, Manca Urek, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
48 | Shranjevanje jajc nekoč | Maja Narandža, Andreja Ručigaj, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
49 | Pravila deljivosti v nedesetiških sistemih | Jan Gnidovec, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
50 | Raziskovanje vodotoka Kamniške Bistrice | Vsi učenci 9. razreda | Prva nagrada za raziskovalni projekt na natečaju Vodni detektiv | |
2009/2010 | 51 | Slovenski misijonarji v Afriki, Humanitarna dejavnost slovenskih misijonarjev na Madagaskarju, v Ruandi, Burundiju, Zambiji in Slonokoščeni obali | Maša Marija Vrtačnik, Laura Maučec, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS |
52 | Poplave, na pomoč! Ukrepi ob poplavah Kamniške Bistrice na domžalskem območju v zadnjih dveh desetletjih | Maruška Juhant, Tinkara Cerar, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
53 | Operni pevec Anton Šubelj z Rodice (1899–1965) in njegovo prvo potovanje v Ameriko (1928–1929) | Nika Grošelj, Lara Tekavc, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS | |
54 | Reklamni oglasi v domžalskih časopisih leta 1925 in danes | Anamarija Hribar, Živa Stare, Neža Šabec, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
55 | Povej, kako se pišeš, pa ti povem, od kod si, Pojavljanje in pomen priimkov učencev OŠ Rodica danes v primerjavi s priimki učencev jarške šole pred stotimi leti | Ana Lamberšek, Meta Plaznik, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
56 | Česa se bojimo? Primerjava strahov predšolskih in šolskih otrok ter odraslih | Lea Hrovat, Neža Škofljanc, Urša Štepec, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
57 | Ali se sosedski odnosi spreminjajo? Sosedski odnosi na domžalskem območju danes in pred petdesetimi leti | Boris Adler, Timotej Mušič, Luka Repar, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, srebrno priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
58 | Ali otroci zavržemo preveč hrane? | Žan Grm, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
59 | Problem PVC vrečk | Tina Juhant, Lina Tartara, Lea Smole, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
2010/2011 | 60 | Facebook in prijateljstvo, Pomen facebooka za učence 9. razreda OŠ Rodica | Ana Fatur, Špela Mičunovič, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS |
61 | Primerjava kmečkih hiš: Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah in Gmajnarjeva domačija na Sveti Trojici | Tinkara Cerar, Maruška Juhant, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, prva nagrada na natečaju ZOTKS | |
62 | Angela Janša (1884–1965), Spomini na prvo jarško učiteljico | Nika Grošelj, Lara Tekavc, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
63 | Zrcalce, zrcalce na steni povej, Odnos deklet 8. in 9. razred OŠ Rodica do svojega zunanjega videza | Lea Hrovat, Neža Škofljanc, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
64 | Od kdaj ženske nosijo hlače? Prispevek k oblačilni kulturi žensk v 20. stoletju | Anamarija Hribar, Neža Šabec, Živa Stare, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
65 | Ženski časopis pred stotimi leti in danes | Tajda Klopčič, Teja Šabec, 7. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
66 | Ohranjanje slovenskega narodnega izročila v ZDA | Maša Marija Vrtačnik, Urša Štepec, Ana Lamberšek, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
67 | S šamponom do močnejših las? | Meta Plaznik, Laura Stupica Radoš, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS | |
2011/2012 | 68 | Vpliv računalniških iger na vedenje učencev OŠ Rodica | Meta Plaznik, Laura Stupica Radoš, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev |
69 | Poslovanje domžalske slamnikarske tovarne Lakost v letih 1932–1935 | Nika Grošelj, Lara Tekavc, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
70 | Kitarsko društvo Domžale in odkupovanje kit v obdobju 1911–1913 | Teja Šabec, Tajda Klopčič, 8. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, zlato priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
71 | Skrivnostni porod, Običaji ob rojstvu pred petdesetimi leti in danes | Maša Marija Vrtačnik, Urša Štepec, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, srebrno priznanje ZOTKS | |
2012/2013 | 72 | Zgodbe, ki jih pišejo lasje | Tara Kankaraš, Anja Rudof, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS |
73 | Zgodovinski oris šolske knjižnice Osnovne šole Rodica | Teja Šabec, Tajda Klopčič, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
74 | Domoznanska literatura za Domžale v Knjižnici Domžale | Manca Kofol, Ajda Kankaraš, 9. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
75 | Otroški časopisi pred stotimi leti in danes, Katere časopise berejo učenci OŠ Rodica danes? | Jan Žabkar, Luka Žabkar, 6. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev, bronasto priznanje ZOTKS, zlato priznanje mladih zgodovinarjev ZPMS | |
76 | Ali jemo zdravo? Prehranjevalni okus petošolcev OŠ Rodica | Maša Krpič Korošec, 6. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
77 | Kvaliteta življenja v Domu upokojencev Domžale | Samo Mazovec, 5. razred | Območno priznanje mladih raziskovalcev | |
|
(Skupno 222 obiskov, današnjih obiskov 1)