URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA 2022/23 | |||||||||||||
DODATNI POUK | DOPOLNILNI POUK | prostor | |||||||||||
št.ur/teden | ISP | MUS | predm. | razr. | URNIK | URNIK | |||||||
Berlec Andreja | 0,5 | MAT | 9. A, B C | četrtek, 7.30 – 8.15 (B urnik) | 1 | 8. a, b, c in 9. a, b, c | sreda, 7.30 – 8.15 (A in B urnik) | MAT 2 | |||||
Brovč Alenka | 1 | 8. a, b, c in 9. a, b, c | ponedeljek, 6. ura | SLO 3 | |||||||||
Burkeljca Sabina | 1 | 8. in 9. | |||||||||||
Dešman Senčar Petra | 1 | ZGO | 8. in 9. | sreda, 12.45 – 13.30 | |||||||||
Gaber Peceli Anita | 0,5 | 3. A | 11.55-12.40 | 0,5 | 3. A | 11.55-12.40 | |||||||
Gale Ani | |||||||||||||
Gomboc Simona | 0,5 | 1. b | sreda, 7.30 – 8.15 (A in B urnik) | zbornica Jarše | |||||||||
Gostinčar Teja | 0,5 | 4. – 9. | sreda, 14.40 – 15.05 | 0,5 | 4. – 9. | sreda, 14. 40 – 15.05 | NEM (št. RZ2) | ||||||
Grabar Andreja | |||||||||||||
Grilj Vilma | 0,5 | 7.a,b,c,d | četrtek, 7.30 – 8.15 (B urnik) | MAT 1 | |||||||||
Grobin Kham Tjaša | |||||||||||||
Jakoš Vasle Mateja | 0,5 | 3. C | torek 7.30 – 8.15 (B-urnik) | 0,5 | 3. C | torek, 7.30 – 8.15 (A- urnik) | 3. C | ||||||
Jeretina Anžin Draga | 0,5 | 0,5 | MAT, SLJ) | 5. b | torek, 7.30-8.15 (B – urnik) | 0,5 | 5. b | torek, 7.30-8.15 (B – urnik) | 5. b | ||||
Klemenc Saša | 0,5 | 1 | MAT, SLJ | 5.a | ponedeljek, 7.30 – 8.15 (B-urnik) | 0,5 | 5.a | torek, 7.30 – 8.15 (A- urnik) | |||||
Krempl Maja | 0,5 | SLJ/priprave na Cankarjevo tekmovanje | 6. in 7. | ponedeljek, 12.45- 13.30 (od 26. 9. naprej) | |||||||||
Kos Klemen | 0,5 | 6. – 9. | sreda, 12.45 – 13.30 (od 28. 9. najprej) | ||||||||||
Koželj Juhant Sonja | 0,5 | 0,5 | MAT, SLJ | 5.c | sreda, 12.45 – 13.30 B urnik | 0,5 | 5.c | sreda, 14. 40 – 15.05 A urnik | 5.c | ||||
Lapanje Irena | 1 | 8. in 9. razred TJA | 8. raz. pon. 12.45–13.30 (A-urnik) in 9. raz. sre. 7.30–8.15 (A-urnik) | SLO 2 | |||||||||
Logar Urška | 0,5 | 1. C | četrtek, 7.30 – 7.55 | 1. C | |||||||||
Mah Martin | 0,5 | FIZ | 8., 9. | torek, 6. ura | 0,5 | 8., 9. | torek, 6. ura | FIZ | |||||
Majcen Mateja | 0,5 | MAT | 6.r | torek, 12:45 -13:30 (B-urnik) | 1 | 6. in 7. razred | ponedeljek, 6. in 7. razred , 12:45 – 13:30 (A in B urnik) | ||||||
Mučibabić Irena | 1 | 2. a | torek, 11.55 – 12.40 | ||||||||||
Orehek Martina | 0,5 | MAT, SLJ | 4. a | petek, 7.30-8.15 (A in B-urnik) | 0,5 | 4. a | sreda, 7.30 – 8.15 (A urnik) | 4. a | |||||
Pavlič Nataša | 0,5 | MAT | 8 a,b,c | petek, 11.55-12.40 (B-urnik) in tudi po dogovoru | |||||||||
Pečevnik Metka | 0,5 | MAT, SLJ | 3.b | petek, 7.30-8.15 (A-urnik) | 0,5 | 3.b | petek, 7.30-8.15 (B-urnik) | ||||||
Petek Alenka | 1 | ||||||||||||
Pokovec Natalija | 2.b | ponedeljek, 11.55 – 12.40 | učilnica 2.b | ||||||||||
Stančič Jana | 1 | 6. in 7. razred | ponedeljek, 6. ura | ||||||||||
Šarc Tatjana | 0’5 | 1.A | torek, 11.55 – 12.40 | 1. A | |||||||||
Šircelj Katja/Stegu David | 1 | 6. in 7. razred | četrtek, 7.30 – 7.55 | 1. nadstropje | |||||||||
Božič Eva | 0,5 | MAT, SLJ | 4. C | petek, 7.30-8.15 (A in B-urnik) | 0,5 | 4. C | sreda, 7.30 – 8.15 (A urnik) | 4. C | |||||
Šmit Bahčič Darinka | 1 | 9. r: sreda, 7.30-8.15 (A in B urnik), 8. r: torek, 7.30-8.15 (A in B urnik) | |||||||||||
Tomelj Joža | |||||||||||||
Trobec Damjana | 1 | 2.c | ponedeljek, 11.55-12.40 | 2.c | |||||||||
Vidmar Mateja | 0,5 | 8.,9. r | sreda, predura ( B) | 0,5 | 8., 9.r | ponedeljek, 6.ura (Ain B) | kem | ||||||
Volčini Danica | 0,5 | BIO | 8.,9.prot./6.,7.kres. | ||||||||||
Stopar Katarina | 0,5 | MAT, SLJ | 4.B | torek, predura 7.30 – 8.15 | 0,5 | 4.B | torek, 7.30 – 8.15 (A- urnik) |
(Skupno 557 obiskov, današnjih obiskov 1)